能登志賀の郷リゾート イメージ画像

What'snew どんなところ? トピックス 土地物件情報 イベント情報 お問合せ

当リゾートトップページ 土地・物件情報
■■■ロイヤルシティ能登リゾート価格表

添付書類 全体区画図
写真


全体区画図の拡大図は上記添付書類からご覧下さい。
下記販売価格には温泉権利金1口105万円が含まれています。



区画
番号
分譲面積 内保存緑地 宅地単価 土地価格 温泉権利金 販売価格
m2 面積 m2 m2/(円) (万円) (万円/税込) (万円)
O-14 807 244 0 11,499 928 105 1,033
O-20 809 244 0 10,988 889 105 994
O-36 1,214 367 674 5,749 698 105 803
O-37 1,417 428 818 5,568 789 105 894
O-39 1,106 334 0 9,493 1,050 105 1,155
O-47 786 237 0 11,501 904 105 1,009
O-48 854 258 0 11,498 982 105 1,087
O-58 845 255 0 13,005 1,099 105 1,204
O-59 844 255 0 12,796 1,080 105 1,185
P- 4 1,154 349 659 7,495 865 105 970
P- 5 1,025 310 659 7,297 748 105 853
P- 6 1,134 343 721 7,098 805 105 910
P-45 1,033 312 0 11,297 1,167 105 1,272
P-47 1,004 303 0 11,165 1,121 105 1,226
P-48 1,031 311 0 11,503 1,186 105 1,291
P-49 1,087 328 0 11,895 1,293 105 1,398
P-54 1,393 591 859 7,293 1,016 105 1,121
P-55 1,023 309 591 7,898 808 105 913
P-57 2,688 813 2,154 3,515 945 105 1,050
P-60 1,409 426 957 6,401 902 105 1,007
P-69 1,302 393 319 7,549 983 105 1,088
Q- 1 1,138 344 0 12,012 1,367 105 1,472
Q- 2 1,236 373 442 8,025 992 105 1,097
Q- 3 1,647 498 1,151 5,446 897 105 1,002
Q- 5 2,210 668 1,426 4,886 1,080 105 1,185
Q-16 1,034 312 657 6,653 688 105 793
Q-17 1,115 337 651 7,291 813 105 918
Q-19 1,001 302 544 7,592 760 105 865
Q-24 1,004 303 605 7,898 793 105 898
Q-30 1,043 315 0 12,003 1,252 105 1,357



【注釈】
(1)面積(m2)は登記面積を表示
(2)面積(坪)は○○○m2÷3.30578(小数点以下切捨て)で表示
(3)m2単価には温泉権利金は含みません。

物件概要はこちらからご覧いただけます。


当リゾートトップページへ

ロイヤルシティリゾート
大和ハウス工業(株) 金沢支店
金沢森林住宅営業所

〒920-8203 石川県金沢市鞍月5丁目57
TEL 076-239-5008 FAX 076-239-5005
height=2
能登志賀の郷リゾート 現地案内事務所
〒925-0156 石川県羽咋郡志賀町矢蔵谷ム1-9
フリーダイヤル 0120-32-3382
お問合せ・資料請求
height=2
メールはこちらへ

ダイワハウス 大阪本社
〒530-8241 大阪市北区梅田3丁目3番5号 TEL 06-6342-1411